发布时间:2024-04-30 18:34:13 来源:利家安金业 浏览:
利家安金业:1吨黄金多少钱2024最新
首先我们来看下目前黄金的价格(2024年4月29日):
日期 | 品牌 | 品类 | 价格 |
2024/4/29 | 平安银行 | 和谐平安金条 | 561.4元/克 |
2024/4/29 | 建行 | 建设银行龙鼎金条 | 562.1元/克 |
2024/4/29 | 中行 | 中国银行金条 | 560.51元/克 |
2024/4/29 | 农行 | 农行传世之宝金条 | 568.63元/克 |
2024/4/29 | 工行 | 工商银行如意金条 | 565.72元/克 |
2024/4/29 | 金交所 | 上海黄金交易所金条 | 551.98元/克 |
2024/4/29 | 周大福 | 金条金价(内地) | 708元/克 |
2024/4/29 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 718元/克 |
2024/4/29 | 六福 | 饰品金价(内地) | 718元/克 |
一吨黄金即为1000千克,也就是一百万克黄金。
按照银行金条价格(560元/克)可以计算得出1吨黄金价格等于5亿6000万元人民币。
按照珠宝品牌价格(700元/克)可以计算得出1吨黄金价格等于7亿多人民币。