发布时间:2025-01-08 14:48:11 作者:利家安金业 来源:原创
黄金价格今日多少钱一克?根据最新数据显示,2025年1月8日的黄金价格如下:
一、国际金价
国际金价:2648.81美元/盎司
涨跌:+0.28美元
最高价:2649.19美元/盎司
最低价:2648.15美元/盎司
二、国内金价
国内金价:625.53元/克
涨跌:+2.62元
最高价:627.34元/克
最低价:624.01元/克
中国黄金基础金价:623.9元/克
投资金条/储值金条/元宝金零售价:637.9元/克
黄金回收价格:613元/克
三、国内银价
国内银价:8.131元/克
涨跌:-0.01元
最高价:8.283元/克
最低价:8.1元/克
四、国际贵金属价格
国际铂金:977.250美元/盎司
涨跌:+0.55美元
国际银价:30.05美元/盎司
涨跌:+0.02美元
国际钯金:929.500美元/盎司
涨跌:+1.50美元
五、品牌黄金价格(各大金店)
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
周大福 | 813 | - | 813 | 元/克 | 2025-1-8 |
周生生 | 808 | 387 | 803 | 元/克 | 2025-1-8 |
六福珠宝 | 813 | 387 | 813 | 元/克 | 2025-1-8 |
谢瑞麟 | 813 | - | 803 | 元/克 | 2025-1-8 |
金至尊 | 813 | 387 | 813 | 元/克 | 2025-1-8 |
潮宏基 | 813 | 387 | 813 | 元/克 | 2025-1-8 |
菜百首饰 | 788 | 358 | 720 | 元/克 | 2025-1-8 |
老庙黄金 | 811 | 360 | 766 | 元/克 | 2025-1-8 |
老凤祥 | 810 | 365 | 760 | 元/克 | 2025-1-8 |
中国黄金 | 781 | 358 | - | 元/克 | 2025-1-8 |
周六福 | 813 | 403 | 715 | 元/克 | 2025-1-8 |
香港周大福 | 29280 | - | - | 港币/两 | 2025-1-8 |
香港周生生 | 29180 | 10810 | 26340 | 港币/两 | 2025-1-8 |
香港谢瑞麟 | 29170 | 10800 | 26340 | 港币/两 | 2025-1-8 |
香港金至尊 | 29170 | 10800 | 26340 | 港币/两 | 2025-1-8 |
香港六福珠宝 | 29170 | 10800 | 26340 | 港币/两 | 2025-1-8 |
香港老凤祥 | 29170 | 10800 | 26340 | 港币/两 | 2025-1-8 |
综上所述,今日黄金价格和相关贵金属的行情均有更新,投资者可根据市场动态和个人需求进行相应的交易决策。请注意关注市场变化,以获取最新信息和最佳投资机会。