发布时间:2025-03-05 16:45:38 作者:利家安金业 来源:原创
随着黄金市场的波动,许多人关注各大品牌金店的黄金价格。以下是今日各品牌黄金的零售价格信息:
各品牌金店黄金价格
| 品牌 | 黄金价格(元 / 克) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 686 | 2025-3-5 |
| 周大福 | 882 | 2025-3-5 |
| 老凤祥 | 884 | 2025-3-5 |
| 老庙黄金 | 879 | 2025-3-5 |
| 周生生 | 884 | 2025-3-5 |
| 六福珠宝 | 882 | 2025-3-5 |
| 潮宏基 | 882 | 2025-3-5 |
| 谢瑞麟 | 882 | 2025-3-5 |
| 菜百首饰 | 846 | 2025-3-5 |
| 周六福 | 882 | 2025-3-5 |
| 周大生 | 882 | 2025-3-5 |
| 中国黄金 | 845 | 2025-3-5 |
| 金大福 | 877 | 2025-3-5 |
| 投资金条 | 695 | 2025-3-5 |
黄金回收今日价目表
| 黄金材质 | 回收价格(元 / 克) | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金 | 667 | 99.9% |
| 22k 金 | 588 | 91.6% |
| 18k 金 | 477 | 75.0% |
| 14k 金 | 375 | 58.5% |
深圳水贝黄金金价查询
| 品牌 | 产品 | 价格(元 / 克) | 纯度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 足金 999 | 686 | 99.9% | 2025-3-5 |
| 深圳水贝 | 足金 999.9 | 687 | 99.99% | 2025-3-5 |
| 深圳水贝 | 足金 999.99 | 688 | 99.999% | 2025-3-5 |
| 深圳水贝 | 古法金 | 687 | 99.9% | 2025-3-5 |
| 深圳水贝 | 5G 黄金 | 687 | 99.9% | 2025-3-5 |
| 深圳水贝 | 3D 硬金 | 686 | 99.9% | 2025-3-5 |
| 深圳水贝 | 铂金 | 256 | 99.9% | 2025-3-5 |
| 深圳水贝 | 金条 | 686 | 99.99% | 2025-3-5 |
| 深圳水贝 | 18k 金 | 518 | 75% | 2025-3-5 |
截止至 2025 年 3 月 5 日,水贝市场的黄金价格如下:
今天的黄金价格显示出不同品牌之间的差异,消费者在购买时可以根据自身需求和预算进行选择。